Zawody
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zawody 1 i 2 CIVL Category |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pre-World 2004 - Australia 15 Styczen - 21 Styczen 2004
Hay Open 2004 - Australia 7 Styczen - 13 Styczen 2004
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-ste Mistrzostwa Swiata 17 sierpien - 30 sierppien 2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Dzien 14. (konkurencja 10 - ostatnia) Niebo jest pochmurne ale warunki sa wystarczajaco dobre aby rozegrac ostatnia konkurencje tych fascynujacych Mistrzostw Swiata. Organizatorzy wylozyli trase o dlugosci 74km z meta w Brasili. Pierwszym finiszujacym pilotem byl brazylijczyk Betinho Schmitz, tuz za nim japonczyk Hiroshi Suzuki i australijczyk Jon Durand Jr. Manfred Ruhmer byl dzisiaj siodmy broniac czolowej pozycji. Tytul mistrza Swiata po raz trzeci z rzedu zdobyl Manfred Ruhmer latajacy na ICARO2000 Laminar 14MR. Drugim pilotem lotniowym na swiecie zostal Robert Reisinger latajacy tez na ICARO2000 Laminar 14MR a terzecim mlody francuz Antoine Bosselier latajacy na MOYES Litespeed S. Druzynowym Mistrzem Swiata zostal zespol Austrii przed Brazylia i Francja. Dzien 13. Deszcz. Deszcz Dzien 12 (konkurencja 9) Prognoza pogody zapowiada niskie chmury I opady popoludniu. Ktos powiedzial ze jest to prognoza bardzo atrakcyjna dla brytyjczykow. Ustawiono konkurencje dlugosci 71km z meta na lotnisku Formosa. Pierwszym w powietrzu pilotem byl Antoine Boisselier. Bardzo szybko zapelnial sie slaby komin. Kierunek wiatru byl dokladnie prostopadly do lini trasy, wiec sytuacja pilotow nie robila sie ciekawa - zostali zepchnieci bardzo daleko od tzw bramki startowej. Dzisiejsza tajemnica dnia to CIERPLIWOSC. Wielu dobrych pilotow "padlo" w kole startowym. Nikt nie dolecial do mety. Jak zwykle wygral Ruhmer przelatujac najwiekszy dystans. Krazy opinia ze Ruhmera moze pobic tylko ... Ruhmer. Dzien byl slabo punktowany ale wystarczyl na kilka przetasowan. Na trzecia pozycje wysuna sie Guido. Tu nalezy mu sie wielki poklon poniewaz nie lata On w zadnych zawodach podczas sezonu (jest pilotem liniowym) natomiast jesli lata na lotni to tylko podczas Mistrzostw Swiata. Dzien 11. Deszcz. Deszcz Dzien 10. (konkurencja 8) Znowu dziwna prognoza z mozliwoscia opadow po poludniu. Ustawiono konkurencje nie za dluga 102km z meta po raz pierwszy nie w Brasilii tylko na polnocy od rampy startowej. Zawodnicy rzucili sie do startu tak, ze sedzia glowny musial przerwac starty na 15 minut ze wzgledu na bardzo niebezpieczne zageszczenie przy stoku. Poczatek konkurencji byl ciezki ze wzgledu na slabe noszenia. Puzniej teren coraz lepiej nosil. Manfred zrobil dokladnie to co mozna bylo sie spodziewac po takim pilocie czyli pierwszy przecia linie mety. Po nim wpadli Guga i Richard Welbec. Robert Reissinger przyprowadzil nastepna grupe. Bethinio Shmit robil dolot z podobnej wysokosci troszeczke z boku i padl na dolocie. Nie tylko Bethinio byl pechowcem tego dnia. Jego los podzielili: Olssen, Wiliams i australijczycy. Na przyklad Steve Moyes ladowal na brzuchu 20m przed meta. Curt Warren i Bessa byli jedynymi z USA ktorzy dolecieli do mety. Dzien 9. Dzien odpoczynku Dzien 8. Po kilku usilnych probach doprowadzenia do jakiejkolwiek konkurencji deszcz rozwial wszelkie nadzieje na dzien lotny. Odwolano konkurencje na dzien dzisiejszy. Jutro jest dzien odpoczynku. Jadac z powrotem do Brasilii w strugach deszczu mielismy czas na krotka statystyke. Tutaj, na 8 dni - 7 bylo lotnych ze srednia dlugoscia konkurencji 135km i 50% frekwencja na mecie. W Algodonales mielismy 7 dni lotnych na 13 dni mistrzostw przy sredniej dlugosci konkurencji 83km i 18% na mecie. W Monte Cucco 8 dni lotnych na 13 dni, srednia dlugosc konkurencji 96km i tez 18% na mecie. Wyglada na to ze Brazylia ma najlepsze wyniki. Osobiscie mysle ze ilosc pilotow ktorzy dolatuja do mety wraz ze srednia dlugoscia konkurencji swiadczy o warunkach atmosferycznych i trafnosci ulozenia konkurencji. Dzien 7. Znowu dziwny dzien pod wzgledem prognozy pogody. Prognoza mowi o slabych noszeniach, natomiast wszystkie znaki w powietrzu zapowiedaja zupelnie co innego. Komisja ustalila konkurencje o dlugosci 178km z 3 startami co 20 minut. Po starcie na trase okazalo sie ze prognoza byla poprawna. Dzisiaj bylo niesamowicie tloczno w okolicach kola startowego poniewaz ponad 60% pilotow wybralo pierwsze okno startowe. W okolicach drugiego punktu zwrotnego widziano otwarta czasze spadochronu ratunkowego. Pierwszym na mecie byl Ruhmer z Mario Alonzi. Po nich wpadla nastepna grupka 3 pilotow w ktorej byl Oleg, Bruno i Guido. W przeciagu nastepnych 10 minut przylecialo ok 15 pilotow. Na mecie zjawilo sie dzisiaj 55 pilotow. Wszyscy zastanawiaja sie jakiej dlugosci powinna byc trasa aby nikt nie dolecial do mety. Jeszcze jedno, Oleg omina drugi punkt zwrotny o 32 metry. Dzien 6. Prognoza dzisiejsza zapowiada slabszy wiatr niz wczoraj z sredniej sily termika. Konkurencja o dlugosci 151km z 3 oknami startowymi co 20 minut. Termika okazala sie przyjazna i nosilo do 10m/s na wysokosc 3300m. Co niektorzy lecieli przez dluzszy czas po prostej z noszeniem do 10m/s z predkoscia 110km/h ! Niesamowity dzien ! finiszowalo 75 pilotow. Dzien 5: Wiatr porwisty ze wschodu i silniejszy niz wczoraj, termika taka jak wczoraj a moze i nawet slabsza. Konkurencja o dlugosci 143 km po trzsie lamanej z 3 punktami zwrotnymi i meta jak zwykle w Brasilia.Piloci nie ociagali sie ze startem. Niebo zniebieskie z kilkoma pojawiajacymi sie kumulusami na kierunku mety. Poczatek trasy to wyscig na zaglu pozniej na termice ktora nosila do 2600 m. Ostatni i przedostatni odcinek trasy to loty pod wiatr. Pierwszy na mecie pojawil sie Oleg przed Resingerem i reszta. Dzien 4. Pogoda: wiatr okolo 11m/s E na 1500m i 5m/s na 3000m. Termika srednia czyli ok 5m/s. Konkurencja z meta w Brasilia po trasie lamanej z 3 punktami zwrotnymi o dlugosci 109 km. Na starcie silny wiatr. Niebo niebieskie ale pozniej pojawily sie przyjazne kumulusy.Na mecie pierwszymi pilotami byli Ruhmer i Williams z duza przewaga czasowa nad trzecim pilotem. Bardzo dlugo trawl dolot do mety innych pilotow. Mike Barber wykorzystujac zagiel od najwiekszych budynkow rzadowych odwaznie kilka metrow nad lampami dotarl do celu. Henrish, Welbec znalezli sie pomiedzy tymi ktorzy nie dolecieli dzisiaj do mety. Dzien 3 Pogoda: zachmurzenie prawie calkowite w okolicach 11.00 Silny wiatr 13m/s na 1500m slabnacy podczas dnia. Konkurencja dlugosci 126km z meta w Brasilia z 6 punktami zwrotnymi i 15 minutowymi przerwami na start. Na mecie pierwszy pojawil sie Curt Warren USA i Steve Moyes. Po dluzszym czasie zaczeli pojawiac sie nastepni zawodnicy. Dolecialo do mety okolo 50 pilotow. Kilka wielkich nazwisk jak Peris Williams, Kristian Ciech Gerolf Henrish musieli dojechac samochodem. Dzien 2. Pogoda: wiatr 5-7 m/s NE, zapowiadany cirrus. Konkurencja po trasie lamanej 108.4km z meta jak wczoraj w Brasili. Wysoki cirrus nie wplywal pobudzajaco na zawodnikow. Po trzech pierwszych ktorzy wystartowali wczesniej bylo widac ze noszenia sa niezle. Okazalo sie ze dzien byl calkiem dobry, z dobra termika na calej trasie. Na 111 pilotow dolecialo do mety 95 ! Co niektorzy nie wykonali ani jednego zakretu przez ponad 30 km. Dzien 1. Pogoda: termika do 2000m wiatr 7-14m/s SW. Dzisiejsza konkurencja to prawie prosty lot do celu w Brasilia - kierunek SW. Po dobrym starcie warunki podczas lotu po trasie pogorszyly sie znacznie. Nawet Rober Hamilton wykrecajc sie nad duzym pozarem lasu na wysokosc 3400 nie byl w stanie doleciec do mety. Byl dzisiaj najlepszy z druzyny brytyjskiej ladujac 14 km przed meta. Reszta ladowala o wiele krocej. Bardzo zly poczatek dla co niektorych, konkurencja byla rzeczywiscie dla najlepszych. Pierwszy na mecie pojawil sie Robert Resinger z Austrii przed Ruhmerem, Schmitem z Brazyli i Plonerem z Wloch.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podajemy koncowe wyniki Mistrzostw Swiata. |
| Pilot | Lotnia | Kraj | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUHMER, Manfred, 1 | Icaro Laminar MR | AUT | 971 | 871 | 838 | 1000 | 981 | 782 | 1000 | 984 | 384 | 874 | 8685 |
| 2 | REISINGER, Robert, 9 | Icaro Laminar MR | AUT | 1000 | 905 | 869 | 661 | 987 | 884 | 968 | 940 | 266 | 834 | 8314 |
| 3 | BOISSELIER, Antoine, 5 | Moyes Litespeed S 4 | FRA | 893 | 792 | 815 | 842 | 879 | 925 | 751 | 843 | 295 | 852 | 7887 |
| 4 | NENE ROTOR, 41 | Wills Wing Talon | BRA | 556 | 887 | 794 | 800 | 973 | 871 | 964 | 915 | 266 | 855 | 7881 |
| 5 | SCHMITZ, Betinho, 40 | Moyes Litespeed S 3.5 | BRA | 981 | 882 | 910 | 780 | 966 | 724 | 960 | 339 | 356 | 958 | 7856 |
| 6 | GEHRMANN, Guido, 35 | Aeros Combat 2 | DEU | 898 | 763 | 791 | 786 | 860 | 815 | 930 | 908 | 289 | 721 | 7761 |
| 7 | GUILLEN, Bruno, 7 | Moyes Litespeed S 4 | FRA | 511 | 894 | 658 | 804 | 752 | 928 | 942 | 879 | 262 | 850 | 7480 |
| 8 | COOMBER, Kraig, 22 | Moyes Litespeed S 4 | AUS | 755 | 878 | 812 | 738 | 939 | 778 | 739 | 820 | 245 | 668 | 7372 |
| 9 | SALDANHA, Gustavo, 43 | Moyes Litespeed S 3.5 | BRA | 749 | 650 | 788 | 789 | 691 | 895 | 687 | 971 | 227 | 804 | 7251 |
| 10 | WARREN, Curt, 113 | Moyes Litespeed S 4 | USA | 752 | 814 | 854 | 834 | 368 | 887 | 746 | 881 | 296 | 724 | 7156 |
| 11 | HAZLETT, Brett, 109 | Moyes Litespeed S 4 | CAN | 890 | 866 | 365 | 721 | 945 | 843 | 743 | 674 | 262 | 829 | 7138 |
| 12 | CIECH, Christian, 53 | Icaro Laminar MR | ITA | 593 | 935 | 386 | 542 | 951 | 752 | 914 | 858 | 247 | 860 | 7038 |
| 13 | CAUX, Raymond, 111 | Moyes Litespeed S 3.5 | FRA | 718 | 760 | 673 | 729 | 877 | 760 | 585 | 875 | 215 | 818 | 7010 |
| 14 | CROSSINGHAM, Grant, 21 | Moyes Litespeed S 4 | GBR | 554 | 663 | 705 | 720 | 752 | 791 | 849 | 887 | 264 | 697 | 6882 |
| 15 | BERTOK, Attila, 116 | Moyes Litespeed S 5 | HUN | 754 | 891 | 315 | 524 | 960 | 731 | 857 | 812 | 243 | 794 | 6881 |
| 16 | DABBUR, Leonardo, 81 | Wills Wing Talon 150 | ECU | 553 | 673 | 797 | 534 | 902 | 899 | 730 | 752 | 270 | 718 | 6828 |
| 17 | OLSSON, Andreas, 106 | Moyes Litespeed S 4 | SWE | 901 | 659 | 695 | 745 | 923 | 756 | 748 | 434 | 250 | 699 | 6810 |
| 18 | HAMILTON, Robin, 20 | Moyes Litespeed S 4 | GBR | 488 | 844 | 756 | 184 | 868 | 834 | 895 | 757 | 365 | 780 | 6771 |
| 19 | MOYES, Steve, 27 | Moyes Litespeed S 4.5 | AUS | 611 | 745 | 839 | 730 | 934 | 719 | 722 | 435 | 213 | 809 | 6757 |
| 20 | HOLTKAMP, Rohan, 23 | Airborne C2 13 | AUS | 756 | 696 | 529 | 668 | 884 | 805 | 853 | 337 | 353 | 868 | 6749 |
| 21 | DAIMON, Koji, 11 | Aeros Combat 2 | JPN | 450 | 699 | 704 | 570 | 918 | 692 | 839 | 825 | 356 | 666 | 6719 |
| 22 | PLONER, Alessandro, 57 | Icaro Laminar MR | ITA | 975 | 908 | 836 | 238 | 853 | 374 | 654 | 893 | 269 | 716 | 6716 |
| 23 | ALONZI, Mario, 4 | Aeros Combat 2 | FRA | 478 | 709 | 388 | 752 | 703 | 746 | 992 | 814 | 325 | 807 | 6714 |
| 24 | BONDARCHUK, Oleg, 2 | Aeros Combat 2 | UKR | 569 | 833 | 748 | 797 | 1000 | 786 | 139 | 889 | 273 | 608 | 6642 |
| 25 | OPPICI, Filippo, 56 | Moyes Litespeed S 4 | ITA | 881 | 764 | 758 | 238 | 699 | 686 | 911 | 670 | 304 | 717 | 6628 |
| 26 | WALLBANK, Carl, 18 | Moyes Litespeed S 4 | GBR | 553 | 769 | 574 | 564 | 916 | 660 | 834 | 814 | 73 | 782 | 6539 |
| 27 | WALBEC, Richard, 6 | Moyes Litespeed S 4 | FRA | 907 | 676 | 377 | 389 | 875 | 754 | 614 | 957 | 233 | 715 | 6497 |
| 28 | HEINRICHS, Gerolf, 3 | Moyes Litespeed S 4 | AUT | 572 | 817 | 232 | 188 | 819 | 740 | 945 | 930 | 269 | 885 | 6397 |
| 29 | SALVENMOSER, J., 88 | Moyes Litespeed S 3.5 | AUT | 913 | 759 | 681 | 107 | 841 | 40 | 918 | 905 | 346 | 837 | 6347 |
| 30 | MATOS, Pedro, 44 | Moyes Litespeed S 4 | BRA | 547 | 666 | 694 | 794 | 880 | 647 | 635 | 335 | 357 | 789 | 6344 |
| 31 | BADER, Lukas, 39 | Aeros Combat 2 | DEU | 378 | 670 | 692 | 567 | 206 | 720 | 898 | 911 | 383 | 846 | 6271 |
| 32 | BAJEWSKI, Jörg, 36 | Aeros Combat II | DEU | 737 | 666 | 296 | 372 | 811 | 762 | 713 | 897 | 212 | 709 | 6175 |
| 33 | GERARD, François, 110 | Moyes Litespeed S 4 | FRA | 895 | 770 | 378 | 209 | 332 | 824 | 845 | 885 | 321 | 711 | 6170 |
| 34 | BARTHELMES, Oliver, 34 | Moyes Litespeed S 4 | DEU | 549 | 772 | 679 | 731 | 273 | 646 | 879 | 742 | 206 | 688 | 6165 |
| 35 | HERRMANN, Gagu, 99 | Moyes Litespeed S 4.5 | CHE | 556 | 785 | 744 | 623 | 705 | 773 | 307 | 828 | 242 | 597 | 6160 |
| 36 | GERVASONI, Tullio, 54 | Moyes Litespeed S 3.5 | ITA | 255 | 833 | 384 | 750 | 866 | 589 | 786 | 685 | 166 | 776 | 6090 |
| 37 | RIGG, Gordon, 8 | Moyes Litespeed S 4 | GBR | 358 | 916 | 803 | 558 | 441 | 697 | 847 | 316 | 365 | 780 | 6081 |
| 38 | WEISSENBERGER Tom 10 | Moyes Litespeed S 4 | AUT | 860 | 901 | 754 | 607 | 914 | 744 | 96 | 359 | DNF | 826 | 6061 |
| 39 | PRITCHARD, Phil, 26 | Moyes Litespeed S 4 | AUS | 677 | 792 | 616 | 704 | 733 | 741 | 332 | 310 | 345 | 805 | 6055 |
| 40 | DURAND JR., Jon, 24 | Moyes Litespeed S 4 | AUS | 190 | 859 | 629 | 675 | 839 | 694 | 859 | 326 | 73 | 893 | 6037 |
| 41 | GUIDUCCI, Davide, 55 | Moyes Litespeed S 4 | ITA | 545 | 841 | 708 | 445 | 403 | 652 | 748 | 873 | 126 | 674 | 6015 |
| 42 | WOLF, André, 42 | Moyes Litespeed S 4 | BRA | 416 | 872 | 585 | 778 | 368 | 747 | 934 | 865 | 192 | 190 | 5947 |
| 43 | ANDERSSON, Hakan, 107 | Aeros Combat II 13 | SWE | 678 | 810 | 782 | 456 | 731 | 196 | 698 | 599 | 262 | 714 | 5926 |
| 44 | HIROSHI, Suzuki, 15 | Icaro Laminar MR 13 | JPN | 676 | 647 | 240 | 330 | 706 | 769 | 640 | 595 | 325 | 898 | 5826 |
| 45 | UTRILLO GIBERT, Marc, 62 | La Mouette Topless IV | ESP | 478 | 634 | 654 | 422 | 480 | 629 | 806 | 634 | 382 | 669 | 5788 |
| 46 | BARBER, Mike, 115 | Moyes Litespeed S 4 | USA | 556 | 607 | 345 | 538 | 904 | 792 | 681 | 428 | 73 | 812 | 5736 |
| 47 | BESSA, Carlos, 108 | Wills Wing Talon | USA | 547 | 668 | 573 | 768 | 164 | 756 | 315 | 795 | 73 | 758 | 5417 |
| 48 | ROSSIGNOL, Jerz, 112 | Aeros Combat | USA | 592 | 861 | 413 | 423 | 871 | 679 | 318 | 319 | 243 | 687 | 5406 |
| 49 | BAIER, Bob, 38 | Moyes Litespeed S 4 | DEU | 563 | 756 | 690 | 560 | 748 | 525 | 317 | 313 | 304 | 596 | 5372 |
| 50 | CASTRILLON ROMERO 65 | Aeros Combat 2 | ESP | 485 | 574 | 682 | 551 | 458 | 662 | 632 | 74 | 323 | 878 | 5319 |
| 51 | RIGG, Kathleen, 19 | Moyes Litespeed S 4 | GBR | 374 | 620 | 648 | 214 | 246 | 651 | 711 | 834 | 220 | 703 | 5221 |
| 52 | WÖHRLE, Roland, 37 | Moyes Litespeed 4 | DEU | 613 | 814 | 689 | 482 | 691 | 734 | 37 | 591 | 245 | 195 | 5091 |
| 53 | NUNES, Cardoso, 45 | Moyes Litespeed S 4 | BRA | 545 | 802 | 854 | 373 | 372 | 622 | 216 | 776 | 261 | 199 | 5020 |
| 54 | NAOKI, Itagaki, 14 | Moyes Litespeed S 4 | JPN | 256 | 628 | 151 | 619 | 391 | 729 | 317 | 877 | 212 | 801 | 4981 |
| 55 | VIÑAS DOT, Francesco, 60 | Icaro Laminar MRX | ESP | 485 | 736 | 420 | 323 | 320 | 693 | 875 | 142 | 104 | 858 | 4956 |
| 56 | MENIN, Alexandre, 87 | Moyes Litespeed 4 | ARG | 492 | 864 | 144 | 775 | 482 | 648 | 228 | 111 | 289 | 841 | 4874 |
| 57 | KAZUYUKI Hirabayeshi 12 | Moyes Litespeed S 4 | JPN | 581 | 766 | 152 | 391 | 331 | 521 | 460 | 675 | 245 | 744 | 4866 |
| 58 | RICHARDSON, Ron, 17 | Moyes Litespeed S 4 | GBR | 279 | 705 | 650 | 339 | 869 | 744 | 600 | 415 | 231 | ABS | 4832 |
| 59 | BARES, Radek, 67 | Aeros Combat | CZE | 394 | 761 | 655 | 533 | 328 | 534 | 324 | 641 | 236 | 351 | 4757 |
| 60 | SANGREGORIO Fernando | Aeros Combat 2 | ESP | 181 | 639 | 677 | 549 | 435 | 593 | 519 | 410 | 123 | 614 | 4740 |
| 61 | PUNET, Carlos, 64 | Moyes Litespeed S 4 | ESP | 400 | 573 | 241 | 683 | 112 | 349 | 717 | 668 | 264 | 587 | 4594 |
| 62 | VYHNALIK, Dan, 66 | Aeros Combat 2 | CZE | 489 | 755 | 387 | 454 | 329 | 116 | 589 | 631 | 199 | 635 | 4584 |
| 63 | SEMENOV, Sergiy, 103 | Aeros Combat 2 | UKR | 571 | 610 | 524 | 359 | 338 | 580 | 409 | 178 | 182 | 787 | 4538 |
| 64 | WILLIAMS, Paris, 58 | Aeros Combat 13 | USA | 100 | 714 | 96 | 992 | 334 | 373 | 713 | 319 | ABS | 882 | 4523 |
| 65 | CASTLE, Kari, 114 | Icaro Laminar MR 700 | USA | 320 | 740 | 296 | 452 | 330 | 615 | 318 | 588 | 77 | 742 | 4478 |
| 66 | ISACSON, Peter, 94 | Wills Wing Talon | SWE | 414 | 616 | 680 | 411 | 122 | 758 | 241 | 591 | 319 | 298 | 4450 |
| 67 | HIROSHI, Onuma, 16 | Icaro Laminar MR14 | JPN | 221 | 680 | 295 | 107 | 391 | 624 | 319 | 541 | 242 | 668 | 4088 |
| 68 | DURAND SNR., Jon, 25 | Moyes Litespeed S 5 | AUS | 578 | 733 | 389 | 453 | 372 | 587 | 72 | 74 | 238 | 583 | 4079 |
| 69 | BAUSONE, Federico, 52 | Icaro Laminar 13 | ITA | 549 | 96 | 147 | 549 | 358 | 657 | 371 | 400 | 195 | 655 | 3977 |
| 70 | OPSANGER, Olav, 93 | Moyes Litespeed S 4 | NOR | 100 | 748 | 566 | 411 | 166 | 351 | 330 | 399 | 165 | 588 | 3824 |
| 71 | BOSMAN, Mart, 46 | Moyes Litespeed 5 | NLD | 489 | 543 | 275 | 480 | 458 | 547 | 348 | 155 | 187 | 292 | 3774 |
| 72 | MEIER, Richard, 100 | Moyes Litespeed | CHE | 371 | 702 | 203 | 221 | 226 | 599 | 327 | 779 | 132 | 190 | 3750 |
| 73 | TOMASKOVIC Ljubomir 92 | Icaro Laminar 14 MRX | HRV | 465 | 377 | 164 | 329 | 358 | 511 | 347 | 430 | 122 | 584 | 3687 |
| 74 | NICHELE, Roberto, 33 | Wills Wing Talon 143 | CHE | 489 | 668 | 432 | 104 | 160 | 616 | 712 | 74 | 73 | 334 | 3662 |
| 75 | MAYER, Walter, 73 | Icaro Laminar MR 700 | AUT | 578 | 618 | 746 | 338 | 332 | 372 | 30 | 433 | 213 | ABS | 3660 |
| 76 | ANDERSSON, Anders, 105 | Aeros Combat II 14 | SWE | 372 | 619 | 627 | 98 | 174 | 621 | 369 | 318 | 103 | 337 | 3638 |
| 77 | MASAO, Ando, 13 | Moyes Litespeed S 4 | JPN | 501 | 699 | 607 | 118 | 332 | 117 | 72 | 366 | 197 | 580 | 3589 |
| 78 | HENDEN, Nils Aage, 70 | Moyes Litespeed S 4 | NOR | 416 | 574 | 134 | 222 | 353 | 492 | 32 | 315 | 261 | 735 | 3534 |
| 79 | KELLER, Alexander, 101 | Moyes Litespeed | CHE | 340 | 484 | 342 | 194 | 369 | 598 | 296 | 339 | 182 | 344 | 3488 |
| 80 | ELLEFSEN, Oyvind, 104 | Moyes Litespeed 4 | NOR | 100 | 483 | 177 | 123 | 193 | 750 | 654 | 181 | 73 | 640 | 3374 |
| 81 | KEYZER, Koos de, 47 | Icaro Laminar MR 14 | NLD | 100 | 610 | 69 | 422 | 173 | 279 | 602 | 455 | 73 | 589 | 3372 |
| 82 | KUEPFER, Christian, 102 | Moyes Litespeed | CHE | 421 | 323 | 410 | 324 | 325 | 340 | 309 | 245 | 73 | 597 | 3367 |
| 83 | AGULHON JR, Dorival, 86 | Moyes Litespeed S 5 | ARG | 100 | 569 | 608 | 750 | 233 | 524 | 311 | 74 | ABS | ABS | 3169 |
| 84 | GROEN Frank, 50 | Aeros Combat 2 | NLD | 142 | 566 | 426 | 251 | 39 | 560 | 322 | 113 | 73 | 548 | 3040 |
