Zawody

 

Zawody 1 i 2 CIVL Category

 

   Pre-World 2004  -   Australia    15 Styczen - 21 Styczen 2004

 

Place Name Glider Nation T1 T2 T3 T4 Total
1 HAZLETT Brett Moyes Litespeed S4 CAN 1000 851 853 898 3602
2 BONDARCHUK Oleg Aeros Combat 2 13 UKR 927 860 856 831 3474
3 DURAND Jon Jnr. Moyes Litespeed S4 AUS 898 825 874 826 3423
4 HOLTKAMP Rohan Airborne Climax 13 AUS 956 747 820 597 3120
5 BARES Radek Aeros Combat CZE 709 718 822 840 3089
6 DURAND Jon Snr Moyes Litespeed S4.5 AUS 702 790 780 815 3087
7 COOMBER Kraig Moyes Litespeed S AUS 933 790 848 468 3039
8 MOYES Steve Moyes Litespeed S5 AUS 887 817 769 545 3018
9 BARTHELMES Oliver Moyes Litespeed S4 DEU 671 834 837 533 2875
10 PRITCHARD Phil Moyes Litespeed S4 AUS 438 779 778 852 2847
11 NAKAMURA Junko Unknown Swiftlite JPN 579 838 994 420 2831
12 KEIJZER Koos De Icaro Laminar MR 14 NLD 655 856 647 479 2637
13 YASUHIRO Noma Moyes Litespeed S JPN 693 731 675 511 2610
14 WRIGHT Gary Airborne C13 AUS 600 698 749 520 2567
15 BADER Lucas Moyes Litespeed S DEU 392 778 843 403 2416
16 BERTOK Attila Moyes Litespeed S4.5 HUN 552 784 784 283 2403
17 PATON Len Moyes Litespeed S4 AUS 439 808 767 347 2361
18 ORGLER Andreas Moyes Litespeed S AUT 566 868 757 154 2345
19 BOSMAN Mart Moyes Litespeed NLD 423 782 834 275 2314
20 CARTER Kevin Aeros Combat 2 13 USA 421 353 771 768 2313
21 NICHELE Roberto Wills Wing Talon 140 CHE 431 782 788 257 2258
22 MATSUMURA Takahiro Moyes Litespeed 4 JPN 616 702 767 150 2235
23 SEIB David Moyes Litespeed S5 AUS 662 810 59 596 2127
24 BUSSINGER Diego Moyes Litespeed S CHE 868 662 298 292 2120
25 CRAPANZANO Angelo Moyes Litespeed S4 ITA 586 624 395 469 2074
26 HIDEAKI Nagamitsu Moyes Litespeed 4 JPN 825 193 827 222 2067
27 ONUMA Hiroshi Icaro MR JPN 517 307 734 495 2053
28 ITAGAKI Naoki Moyes Litespeed S4 JPN 717 722 177 427 2043
29 STRAUB Davis Airborne Climax 14 USA 509 311 711 501 2032
30 THOMPSON Mark Moyes Litespeed 4 AUS 553 716 575 150 1994
31 ANDO Masao Moyes Litespeed S4 JPN 522 680 184 577 1963
32 MCCUMBER Mark Airborne C2 AUS 302 733 670 150 1855
33 HEANEY Tove Moyes Litespeed 4 AUS 697 161 601 376 1835
34 SCHRODER Phil Airborne C2 AUS 131 302 759 549 1741
35 WAINWRIGHT Phil Airborne Climax 13 AUS 565 711 297 150 1723
36 SUNAMA Takashi Airborne C2 JPN 519 364 686 150 1719
37 SUZUKI Yuji Moyes Litespeed S3.5 JPN 651 798 104 150 1703
38 DAVIDSON Miles Moyes Litespeed S4 GBR 681 256 610 150 1697
39 MENGELT Rolf Moyes Litespeed CHE 587 225 667 185 1664
40 PREST Sam Airborne C2 AUS 581 631 265 150 1627
41 HAGEWOOD Bo Aeros Combat II 150 USA 361 112 843 307 1623
42 RICKARD Jeff Moyes Litesport AUS 530 107 575 337 1549
43 BARNES Andrew Moyes Litespeed S3.5 AUS 382 380 396 150 1308
44 MORENO FERNANDEZ Alberto Aeros Combat 2 14 ESP 253 213 661 150 1277
45 HEINRICHS Gerolf Moyes Litespeed S4 AUT 170 913 182 ABS 1265
46 HUBBARD Guy     AUS 430 248 205 378 1261
47 GENCUR Lubin Aeros Combat 2-13 CZE 328 49 635 216 1228
48 SPEIGHT Daryl Moyes CSX 5 AUS 384 191 489 150 1214
49 KRIEG Roger Moyes Litespeed S CHE 263 566 385 ABS 1214
50 IN 'T GROEN Rob Moyes Litespeed S NLD 588 108 334 150 1180
51 OSBORNE Brodrick Moyes Litespeed 5 AUS 210 185 303 350 1048
52 CAUSER Tim Moyes Litespeed S5 AUS 60 600 201 150 1011
53 BAZAN Laura Moyes Litespeed S ARG 325 101 271 175 872
54 REES Ian Moyes Litespeed S4.5 AUS 591 43 152 ABS 786
55 SALLM Ilan Moyes Litespeed 4 ISR 122 406 104 150 782
56 ZWAHLEN Bernie Airborne Climax 13 AUS 127 188 285 150 750
57 MINORU Kato Icaro Laminar MR JPN 361 64 25 244 694
58 KIRCHNER Hannes Moyes Litespeed 4 AUT 60 312 270 ABS 642
59 RUTTEN Tanno Moyes Litespeed S4.5 NLD 61 192 183 150 586
60 MCGINTY James Airborne Blade AUS 249 90 87 150 576
61 SANGSTER Trevor Moyes Litespeed 5 AUS 226 179 77 ABS 482
62 KIRCHNER Martin Moyes Litespeed 5 AUT 60 49 297 ABS 406
63 GEBAVAC Ivica     AUS 60 35 14 150 259
64 JAKOBER Hubert Moyes Litespeed 5 AUT 60 60 133 ABS 253

 

 

      Hay Open 2004 - Australia    7 Styczen - 13 Styczen 2004

Place Name Glider Nation T1 T2 T3 T4 T5 Total
1 DURAND Jon Jnr. Moyes Litespeed S4 AUS 954 812 954 921 763 4404
2 COOMBER Kraig Moyes Litespeed S AUS 891 1000 932 880 600 4303
3 BADER Lucas Moyes Litespeed S DEU 825 721 940 897 894 4277
4 HOLTKAMP Rohan Airborne Climax 13 AUS 673 814 963 859 878 4187
5 MOYES Steve Moyes Litespeed S5 AUS 876 962 751 851 619 4059
6 HAZLETT Brett Moyes Litespeed S4 CAN 935 818 978 740 413 3884
7 BARTHELMES Oliver Moyes Litespeed S4 DEU 863 919 946 452 562 3742
8 BERTOK Attila Moyes Litespeed S45 HUN 783 957 715 713 545 3713
9 BUSSINGER Diego Moyes Litespeed S CHE 721 931 902 705 334 3593
10 SEIB David Moyes Litespeed S5 AUS 836 254 885 833 763 3571
11 PATON Len Moyes Litespeed S4 AUS 736 301 790 870 867 3564
12 BOSMAN Mart Moyes Litespeed NLD 453 896 711 785 601 3446
13 HEINRICHS Gerolf Moyes Litespeed S4 AUT 516 969 67 1000 866 3418
14 STRAUB Davis Airborne Climax 14 USA 822 722 730 632 499 3405
15 HIDEAKI Nagamitsu Moyes Litespeed 4 JPN 255 858 703 743 836 3395
16 BARES Radek Aeros Combat CZE 545 685 596 797 600 3223
17 KEIJZER Koos De Icaro Laminar MR 14 NLD 684 513 907 683 411 3198
18 ITAGAKI Naoki Moyes Litespeed S4 JPN 874 75 927 295 871 3042
19 THOMPSON Mark Moyes Litespeed 4 AUS 783 676 556 316 562 2893
20 HEANEY Tove Moyes Litespeed 4 AUS 704 704 626 454 357 2845
21 MENGELT Rolf Moyes Litespeed   506 704 637 585 387 2819
22 SCHRODER Phil Airborne C2 AUS 349 624 794 722 329 2818
23 ORGLER Andreas Moyes Litespeed S AUT 503 680 513 574 477 2747
24 JONES Chris Moyes Litespeed S4 AUS 514 666 689 382 472 2723
25 MINORU Kato Icaro Laminar MR JPN 370 700 702 672 246 2690
26 MATSUMURA Takahiro Moyes Litespeed 4 JPN 236 615 872 456 496 2675
27 BEAVIS Alan Moyes Litespeed S5 AUS 441 800 334 720 355 2650
28 NICHELE Roberto Wills Wing Talon 140 CHE 381 798 40 863 509 2591
29 BARNES Andrew Moyes Litespeed S35 AUS 627 587 628 389 341 2572
30 CARTER Kevin Aeros Combat 2 13 USA 372 662 635 405 446 2520
31 CRAPANZANO Angelo Moyes Litespeed S4 ITA 818 125 321 638 413 2315
32 DAVIDSON Miles Moyes Litespeed S4 GBR 427 308 667 366 514 2282
33 IN 'T GROEN Rob Moyes Litespeed S NLD 427 352 611 409 284 2083
34 BONDARCHUK Oleg Aeros Combat 2 13 UKR 433 838 799 NYP ABS 2070
35 GENCUR Lubin Aeros Combat 2-13 CZE 213 395 389 454 547 1998
36 WAINWRIGHT Phil Airborne Climax 13 AUS 495 98 501 561 323 1978
37 MCCUMBER Mark Airborne C2 AUS 380 201 444 571 348 1944
38 SALLM Ilan Moyes Litespeed 4 ISR 333 596 174 288 476 1867
39 HOLT Greg Moyes Litespeed AUS 516 511 600 131 59 1817
40 GILLIGAN Kevin Moyes Xtralight 164 AUS 305 385 422 391 300 1803
41 SUZUKI Yuji Moyes Litespeed S3.5 JPN 83 321 361 581 437 1783
42 ANDO Masao Moyes Litespeed S4 JPN 519 198 388 349 322 1776
43 SPEIGHT Daryl Moyes CSX 5 AUS 54 595 410 356 341 1756
44 RUTTEN Tanno Moyes Litespeed S45 NLD 215 544 543 174 248 1724
45 HAGEWOOD Bo Aeros Combat II 150 USA 911 33 101 NYP 553 1598
46 WRIGHT Gary Airborne C13 AUS 219 397 149 112 714 1591
47 ZWAHLEN Bernie Airborne Climax 13 AUS 328 382 314 49 468 1541
48 KRIEG Roger Moyes Litespeed S   288 135 292 572 246 1533
49 RICKARD Jeff Moyes Litesport AUS 387 146 488 269 190 1480
50 REES Ian Moyes Litespeed S45 AUS 235 356 255 214 322 1382
51 LISSENBURG Peter Aeros Combat 2 AUS 409 157 440 49 325 1380
52 YASUHIRO Noma Moyes Litespeed S JPN 520 848 ABS NYP ABS 1368
53 SUNAMA Takashi Airborne C2 JPN 199 244 57 385 483 1368
54 SUMMONS Harry     AUS 215 551 25 187 355 1333
55 BAZAN Laura Moyes Litespeed S ARG 345 86 162 384 305 1282
56 YAMADERA Takahito Airborne C2-13 JPN 235 347 275 142 244 1243
57 JAKOBER Hubert Moyes Litespeed 5 AUT 390 244 237 250 DNF 1121
58 LENDERS Patrick Moyes Litespeed AUS 232 175 158 213 292 1070
59 KIRCHNER Hannes Moyes Litespeed 4 AUT 42 330 308 177 59 916
60 ONUMA Hiroshi Icaro MR JPN 478 376 DNF NYP DNF 854
61 MEDEW Andrew Airborne C2 13L AUS 48 257 262 152 59 778
62 SCOTT Trevor Moyes Litespeed S4 AUS 49 124 242 150 174 739
63 KIRCHNER Martin Moyes Litespeed 5 AUT 131 33 240 49 59 512
64 KENSAKU Mohri Airborne Climax 13 Lite JPN 388 33 ABS NYP ABS 421
65 OSBORNE Brodrick Moyes Litespeed 5 AUS NYP NYP NYP 133 172 305
66 SCHMIDT Andy Airborne Shark AUS 48 59 144 51 DNF 302

 

 

 

14-ste Mistrzostwa Swiata   17 sierpien - 30 sierppien 2003

Dzien 14. (konkurencja 10 - ostatnia) Niebo jest pochmurne ale warunki sa wystarczajaco dobre aby rozegrac ostatnia konkurencje tych fascynujacych Mistrzostw Swiata. Organizatorzy wylozyli trase o dlugosci 74km z meta w Brasili. Pierwszym finiszujacym pilotem byl brazylijczyk Betinho Schmitz, tuz za nim japonczyk Hiroshi Suzuki i australijczyk Jon Durand Jr. Manfred Ruhmer byl dzisiaj siodmy broniac czolowej pozycji. 

Tytul mistrza Swiata po raz trzeci z rzedu zdobyl Manfred Ruhmer latajacy na ICARO2000 Laminar 14MR. Drugim pilotem lotniowym na swiecie zostal Robert Reisinger latajacy tez na ICARO2000 Laminar 14MR a terzecim mlody francuz Antoine Bosselier latajacy na MOYES Litespeed S. 

Druzynowym Mistrzem Swiata zostal zespol Austrii przed Brazylia i Francja.

Dzien 13. Deszcz. Deszcz

Dzien 12 (konkurencja 9) Prognoza pogody zapowiada niskie chmury I opady popoludniu. Ktos powiedzial ze jest to prognoza bardzo atrakcyjna dla brytyjczykow. Ustawiono konkurencje dlugosci 71km z meta na lotnisku Formosa. Pierwszym w powietrzu pilotem byl Antoine Boisselier. Bardzo szybko zapelnial sie slaby komin. Kierunek wiatru byl dokladnie prostopadly do lini trasy, wiec sytuacja pilotow nie robila sie ciekawa - zostali zepchnieci bardzo daleko od tzw bramki startowej. Dzisiejsza tajemnica dnia to CIERPLIWOSC. Wielu dobrych pilotow "padlo" w kole startowym. Nikt nie dolecial do mety. Jak zwykle wygral Ruhmer przelatujac najwiekszy dystans. Krazy opinia ze Ruhmera moze pobic tylko ... Ruhmer. Dzien byl slabo punktowany ale wystarczyl na kilka przetasowan. Na trzecia pozycje wysuna sie Guido. Tu nalezy mu sie wielki poklon poniewaz nie lata On w zadnych zawodach podczas sezonu (jest pilotem liniowym) natomiast jesli lata na lotni to tylko podczas Mistrzostw Swiata.

Dzien 11. Deszcz. Deszcz 

Dzien 10. (konkurencja 8) Znowu dziwna prognoza z mozliwoscia opadow po poludniu. Ustawiono konkurencje nie za dluga 102km z meta po raz pierwszy nie w Brasilii tylko na polnocy od rampy startowej. Zawodnicy rzucili sie do startu tak, ze sedzia glowny musial przerwac starty na 15 minut ze wzgledu na bardzo niebezpieczne zageszczenie przy stoku. Poczatek konkurencji byl ciezki ze wzgledu na slabe noszenia. Puzniej teren coraz lepiej nosil. Manfred zrobil dokladnie to co mozna bylo sie spodziewac po takim pilocie czyli pierwszy przecia linie mety. Po nim wpadli Guga i Richard Welbec. Robert Reissinger przyprowadzil nastepna grupe. Bethinio Shmit robil dolot z podobnej wysokosci troszeczke z boku i padl na dolocie. Nie tylko Bethinio byl pechowcem tego dnia. Jego los podzielili: Olssen, Wiliams i australijczycy. Na przyklad Steve Moyes ladowal na brzuchu 20m przed meta. Curt Warren i Bessa byli jedynymi z USA ktorzy dolecieli do mety. 

Dzien 9. Dzien odpoczynku 

Dzien 8. Po kilku usilnych probach doprowadzenia do jakiejkolwiek konkurencji deszcz rozwial wszelkie nadzieje na dzien lotny. Odwolano konkurencje na dzien dzisiejszy. Jutro jest dzien odpoczynku. Jadac z powrotem do Brasilii w strugach deszczu mielismy czas na krotka statystyke. Tutaj, na 8 dni - 7 bylo lotnych ze srednia dlugoscia konkurencji 135km i 50% frekwencja na mecie. W Algodonales mielismy 7 dni lotnych na 13 dni mistrzostw przy sredniej dlugosci konkurencji 83km i 18% na mecie. W Monte Cucco 8 dni lotnych na 13 dni, srednia dlugosc konkurencji 96km i tez 18% na mecie. Wyglada na to ze Brazylia ma najlepsze wyniki. Osobiscie mysle ze ilosc pilotow ktorzy dolatuja do mety wraz ze srednia dlugoscia konkurencji swiadczy o warunkach atmosferycznych i trafnosci ulozenia konkurencji. 

Dzien 7. Znowu dziwny dzien pod wzgledem prognozy pogody. Prognoza mowi o slabych noszeniach, natomiast wszystkie znaki w powietrzu zapowiedaja zupelnie co innego. Komisja ustalila konkurencje o dlugosci 178km z 3 startami co 20 minut. Po starcie na trase okazalo sie ze prognoza byla poprawna. Dzisiaj bylo niesamowicie tloczno w okolicach kola startowego poniewaz ponad 60% pilotow wybralo pierwsze okno startowe. W okolicach drugiego punktu zwrotnego widziano otwarta czasze spadochronu ratunkowego. Pierwszym na mecie byl Ruhmer z Mario Alonzi. Po nich wpadla nastepna grupka 3 pilotow w ktorej byl Oleg, Bruno i Guido. W przeciagu nastepnych 10 minut przylecialo ok 15 pilotow. Na mecie zjawilo sie dzisiaj 55 pilotow. Wszyscy zastanawiaja sie jakiej dlugosci powinna byc trasa aby nikt nie dolecial do mety. Jeszcze jedno, Oleg omina drugi punkt zwrotny o 32 metry. 

Dzien 6. Prognoza dzisiejsza zapowiada slabszy wiatr niz wczoraj z sredniej sily termika. Konkurencja o dlugosci 151km z 3 oknami startowymi co 20 minut. Termika okazala sie przyjazna i nosilo do 10m/s na wysokosc 3300m. Co niektorzy lecieli przez dluzszy czas po prostej z noszeniem do 10m/s z predkoscia 110km/h ! Niesamowity dzien ! finiszowalo 75 pilotow. 

Dzien 5: Wiatr porwisty ze wschodu i silniejszy niz wczoraj, termika taka jak wczoraj a moze i nawet slabsza. Konkurencja o dlugosci 143 km po trzsie lamanej z 3 punktami zwrotnymi i meta jak zwykle w Brasilia.Piloci nie ociagali sie ze startem. Niebo zniebieskie z kilkoma pojawiajacymi sie kumulusami na kierunku mety. Poczatek trasy to wyscig na zaglu pozniej na termice ktora nosila do 2600 m. Ostatni i przedostatni odcinek trasy to loty pod wiatr. Pierwszy na mecie pojawil sie Oleg przed Resingerem i reszta. 

Dzien 4. Pogoda: wiatr okolo 11m/s E na 1500m i 5m/s na 3000m. Termika srednia czyli ok 5m/s. Konkurencja z meta w Brasilia po trasie lamanej z 3 punktami zwrotnymi o dlugosci 109 km. Na starcie silny wiatr. Niebo niebieskie ale pozniej pojawily sie przyjazne kumulusy.Na mecie pierwszymi pilotami byli Ruhmer i Williams z duza przewaga czasowa nad trzecim pilotem. Bardzo dlugo trawl dolot do mety innych pilotow. Mike Barber wykorzystujac zagiel od najwiekszych budynkow rzadowych odwaznie kilka metrow nad lampami dotarl do celu. Henrish, Welbec znalezli sie pomiedzy tymi ktorzy nie dolecieli dzisiaj do mety. 

Dzien 3 Pogoda: zachmurzenie prawie calkowite w okolicach 11.00 Silny wiatr 13m/s na 1500m slabnacy podczas dnia. Konkurencja dlugosci 126km z meta w Brasilia z 6 punktami zwrotnymi i 15 minutowymi przerwami na start. Na mecie pierwszy pojawil sie Curt Warren USA i Steve Moyes. Po dluzszym czasie zaczeli pojawiac sie nastepni zawodnicy. Dolecialo do mety okolo 50 pilotow. Kilka wielkich nazwisk jak Peris Williams, Kristian Ciech Gerolf Henrish musieli dojechac samochodem. 

Dzien 2. Pogoda: wiatr 5-7 m/s NE, zapowiadany cirrus. Konkurencja po trasie lamanej 108.4km z meta jak wczoraj w Brasili. Wysoki cirrus nie wplywal pobudzajaco na zawodnikow. Po trzech pierwszych ktorzy wystartowali wczesniej bylo widac ze noszenia sa niezle. Okazalo sie ze dzien byl calkiem dobry, z dobra termika na calej trasie. Na 111 pilotow dolecialo do mety 95 ! Co niektorzy nie wykonali ani jednego zakretu przez ponad 30 km. 

Dzien 1. Pogoda: termika do 2000m wiatr 7-14m/s SW. Dzisiejsza konkurencja to prawie prosty lot do celu w Brasilia - kierunek SW. Po dobrym starcie warunki podczas lotu po trasie pogorszyly sie znacznie. Nawet Rober Hamilton wykrecajc sie nad duzym pozarem lasu na wysokosc 3400 nie byl w stanie doleciec do mety. Byl dzisiaj najlepszy z druzyny brytyjskiej ladujac 14 km przed meta. Reszta ladowala o wiele krocej. Bardzo zly poczatek dla co niektorych, konkurencja byla rzeczywiscie dla najlepszych. Pierwszy na mecie pojawil sie Robert Resinger z Austrii przed Ruhmerem, Schmitem z Brazyli i Plonerem z Wloch.

 

Podajemy koncowe wyniki  Mistrzostw Swiata. 

  Pilot Lotnia Kraj T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 Total
1 RUHMER, Manfred, 1 Icaro Laminar MR AUT 971 871 838 1000 981 782 1000 984 384 874 8685
2 REISINGER, Robert, 9 Icaro Laminar MR  AUT 1000 905 869 661 987 884 968 940 266 834 8314
3 BOISSELIER, Antoine, 5 Moyes Litespeed S 4 FRA 893 792 815 842 879 925 751 843 295 852 7887
4 NENE ROTOR, 41 Wills Wing Talon BRA 556 887 794 800 973 871 964 915 266 855 7881
5 SCHMITZ, Betinho, 40 Moyes Litespeed S 3.5 BRA 981 882 910 780 966 724 960 339 356 958 7856
6 GEHRMANN, Guido, 35 Aeros Combat 2 DEU 898 763 791 786 860 815 930 908 289 721 7761
7 GUILLEN, Bruno, 7 Moyes Litespeed S 4 FRA 511 894 658 804 752 928 942 879 262 850 7480
8 COOMBER, Kraig, 22 Moyes Litespeed S 4 AUS 755 878 812 738 939 778 739 820 245 668 7372
9 SALDANHA, Gustavo, 43 Moyes Litespeed S 3.5 BRA 749 650 788 789 691 895 687 971 227 804 7251
10 WARREN, Curt, 113 Moyes Litespeed S 4 USA 752 814 854 834 368 887 746 881 296 724 7156
11 HAZLETT, Brett, 109 Moyes Litespeed S 4 CAN 890 866 365 721 945 843 743 674 262 829 7138
12 CIECH, Christian, 53 Icaro Laminar MR ITA 593 935 386 542 951 752 914 858 247 860 7038
13 CAUX, Raymond, 111 Moyes Litespeed S 3.5 FRA 718 760 673 729 877 760 585 875 215 818 7010
14 CROSSINGHAM, Grant, 21 Moyes Litespeed S 4 GBR 554 663 705 720 752 791 849 887 264 697 6882
15 BERTOK, Attila, 116 Moyes Litespeed S 5 HUN 754 891 315 524 960 731 857 812 243 794 6881
16 DABBUR, Leonardo, 81 Wills Wing Talon 150 ECU 553 673 797 534 902 899 730 752 270 718 6828
17 OLSSON, Andreas, 106 Moyes Litespeed S 4 SWE 901 659 695 745 923 756 748 434 250 699 6810
18 HAMILTON, Robin, 20 Moyes Litespeed S 4 GBR 488 844 756 184 868 834 895 757 365 780 6771
19 MOYES, Steve, 27 Moyes Litespeed S 4.5 AUS 611 745 839 730 934 719 722 435 213 809 6757
20 HOLTKAMP, Rohan, 23 Airborne C2 13 AUS 756 696 529 668 884 805 853 337 353 868 6749
21 DAIMON, Koji, 11 Aeros Combat 2 JPN 450 699 704 570 918 692 839 825 356 666 6719
22 PLONER, Alessandro, 57 Icaro Laminar MR ITA 975 908 836 238 853 374 654 893 269 716 6716
23 ALONZI, Mario, 4 Aeros Combat 2 FRA 478 709 388 752 703 746 992 814 325 807 6714
24 BONDARCHUK, Oleg, 2 Aeros Combat 2 UKR 569 833 748 797 1000 786 139 889 273 608 6642
25 OPPICI, Filippo, 56 Moyes Litespeed S 4 ITA 881 764 758 238 699 686 911 670 304 717 6628
26 WALLBANK, Carl, 18 Moyes Litespeed S 4 GBR 553 769 574 564 916 660 834 814 73 782 6539
27 WALBEC, Richard, 6 Moyes Litespeed S 4 FRA 907 676 377 389 875 754 614 957 233 715 6497
28 HEINRICHS, Gerolf, 3 Moyes Litespeed S 4 AUT 572 817 232 188 819 740 945 930 269 885 6397
29 SALVENMOSER, J., 88 Moyes Litespeed S 3.5 AUT 913 759 681 107 841 40 918 905 346 837 6347
30 MATOS, Pedro, 44 Moyes Litespeed S 4 BRA 547 666 694 794 880 647 635 335 357 789 6344
31 BADER, Lukas, 39 Aeros Combat 2 DEU 378 670 692 567 206 720 898 911 383 846 6271
32 BAJEWSKI, Jörg, 36 Aeros Combat II DEU 737 666 296 372 811 762 713 897 212 709 6175
33 GERARD, François, 110 Moyes Litespeed S 4 FRA 895 770 378 209 332 824 845 885 321 711 6170
34 BARTHELMES, Oliver, 34 Moyes Litespeed S 4 DEU 549 772 679 731 273 646 879 742 206 688 6165
35 HERRMANN, Gagu, 99 Moyes Litespeed S 4.5 CHE 556 785 744 623 705 773 307 828 242 597 6160
36 GERVASONI, Tullio, 54 Moyes Litespeed S 3.5 ITA 255 833 384 750 866 589 786 685 166 776 6090
37 RIGG, Gordon, 8 Moyes Litespeed S 4 GBR 358 916 803 558 441 697 847 316 365 780 6081
38 WEISSENBERGER Tom 10 Moyes Litespeed S 4 AUT 860 901 754 607 914 744 96 359 DNF 826 6061
39 PRITCHARD, Phil, 26 Moyes Litespeed S 4 AUS 677 792 616 704 733 741 332 310 345 805 6055
40 DURAND JR., Jon, 24 Moyes Litespeed S 4 AUS 190 859 629 675 839 694 859 326 73 893 6037
41 GUIDUCCI, Davide, 55 Moyes Litespeed S 4 ITA 545 841 708 445 403 652 748 873 126 674 6015
42 WOLF, André, 42 Moyes Litespeed S 4 BRA 416 872 585 778 368 747 934 865 192 190 5947
43 ANDERSSON, Hakan, 107 Aeros Combat II 13 SWE 678 810 782 456 731 196 698 599 262 714 5926
44 HIROSHI, Suzuki, 15 Icaro Laminar MR 13 JPN 676 647 240 330 706 769 640 595 325 898 5826
45 UTRILLO GIBERT, Marc, 62 La Mouette Topless IV ESP 478 634 654 422 480 629 806 634 382 669 5788
46 BARBER, Mike, 115 Moyes Litespeed S 4 USA 556 607 345 538 904 792 681 428 73 812 5736
47 BESSA, Carlos, 108 Wills Wing Talon USA 547 668 573 768 164 756 315 795 73 758 5417
48 ROSSIGNOL, Jerz, 112 Aeros Combat USA 592 861 413 423 871 679 318 319 243 687 5406
49 BAIER, Bob, 38 Moyes Litespeed S 4 DEU 563 756 690 560 748 525 317 313 304 596 5372
50 CASTRILLON ROMERO 65 Aeros Combat 2 ESP 485 574 682 551 458 662 632 74 323 878 5319
51 RIGG, Kathleen, 19 Moyes Litespeed S 4 GBR 374 620 648 214 246 651 711 834 220 703 5221
52 WÖHRLE, Roland, 37 Moyes Litespeed 4 DEU 613 814 689 482 691 734 37 591 245 195 5091
53 NUNES, Cardoso, 45 Moyes Litespeed S 4 BRA 545 802 854 373 372 622 216 776 261 199 5020
54 NAOKI, Itagaki, 14 Moyes Litespeed S 4 JPN 256 628 151 619 391 729 317 877 212 801 4981
55 VIÑAS DOT, Francesco, 60 Icaro Laminar MRX ESP 485 736 420 323 320 693 875 142 104 858 4956
56 MENIN, Alexandre, 87 Moyes Litespeed 4 ARG 492 864 144 775 482 648 228 111 289 841 4874
57 KAZUYUKI Hirabayeshi 12 Moyes Litespeed S 4 JPN 581 766 152 391 331 521 460 675 245 744 4866
58 RICHARDSON, Ron, 17 Moyes Litespeed S 4 GBR 279 705 650 339 869 744 600 415 231 ABS 4832
59 BARES, Radek, 67 Aeros Combat CZE 394 761 655 533 328 534 324 641 236 351 4757
60 SANGREGORIO Fernando Aeros Combat 2 ESP 181 639 677 549 435 593 519 410 123 614 4740
61 PUNET, Carlos, 64 Moyes Litespeed S 4 ESP 400 573 241 683 112 349 717 668 264 587 4594
62 VYHNALIK, Dan, 66 Aeros Combat 2 CZE 489 755 387 454 329 116 589 631 199 635 4584
63 SEMENOV, Sergiy, 103 Aeros Combat 2 UKR 571 610 524 359 338 580 409 178 182 787 4538
64 WILLIAMS, Paris, 58 Aeros Combat 13 USA 100 714 96 992 334 373 713 319 ABS 882 4523
65 CASTLE, Kari, 114 Icaro Laminar MR 700 USA 320 740 296 452 330 615 318 588 77 742 4478
66 ISACSON, Peter, 94 Wills Wing Talon SWE 414 616 680 411 122 758 241 591 319 298 4450
67 HIROSHI, Onuma, 16 Icaro Laminar MR14 JPN 221 680 295 107 391 624 319 541 242 668 4088
68 DURAND SNR., Jon, 25 Moyes Litespeed S 5 AUS 578 733 389 453 372 587 72 74 238 583 4079
69 BAUSONE, Federico, 52 Icaro Laminar 13 ITA 549 96 147 549 358 657 371 400 195 655 3977
70 OPSANGER, Olav, 93 Moyes Litespeed S 4 NOR 100 748 566 411 166 351 330 399 165 588 3824
71 BOSMAN, Mart, 46 Moyes Litespeed 5 NLD 489 543 275 480 458 547 348 155 187 292 3774
72 MEIER, Richard, 100 Moyes Litespeed CHE 371 702 203 221 226 599 327 779 132 190 3750
73 TOMASKOVIC Ljubomir 92 Icaro Laminar 14 MRX HRV 465 377 164 329 358 511 347 430 122 584 3687
74 NICHELE, Roberto, 33 Wills Wing Talon 143 CHE 489 668 432 104 160 616 712 74 73 334 3662
75 MAYER, Walter, 73 Icaro Laminar MR 700 AUT 578 618 746 338 332 372 30 433 213 ABS 3660
76 ANDERSSON, Anders, 105 Aeros Combat II 14 SWE 372 619 627 98 174 621 369 318 103 337 3638
77 MASAO, Ando, 13 Moyes Litespeed S 4 JPN 501 699 607 118 332 117 72 366 197 580 3589
78 HENDEN, Nils Aage, 70 Moyes Litespeed S 4 NOR 416 574 134 222 353 492 32 315 261 735 3534
79 KELLER, Alexander, 101 Moyes Litespeed CHE 340 484 342 194 369 598 296 339 182 344 3488
80 ELLEFSEN, Oyvind, 104 Moyes Litespeed 4 NOR 100 483 177 123 193 750 654 181 73 640 3374
81 KEYZER, Koos de, 47 Icaro Laminar MR 14 NLD 100 610 69 422 173 279 602 455 73 589 3372
82 KUEPFER, Christian, 102 Moyes Litespeed CHE 421 323 410 324 325 340 309 245 73 597 3367
83 AGULHON JR, Dorival, 86 Moyes Litespeed S 5 ARG 100 569 608 750 233 524 311 74 ABS ABS 3169
84 GROEN Frank, 50 Aeros Combat 2 NLD 142 566 426 251 39 560 322 113 73 548 3040
85 HELLKVIST, Marcus, 96 Moyes Litespeed 5 SWE 317 511 102 144 318 589 639 74 133 173 3000
